ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (东北气象站点数据/东四省气温)

省界 (0)
1点 (1)
< 7.0 < 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
> 19.0 > 19.0
2点 (2)
< 7.0 < 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
> 19.0 > 19.0
3点 (3)
< 5.0 < 5.0
5.0 - 7.0 5.0 - 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
> 17.0 > 17.0
4点 (4)
< 5.0 < 5.0
5.0 - 7.0 5.0 - 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
> 17.0 > 17.0
5点 (5)
< 5.0 < 5.0
5.0 - 7.0 5.0 - 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
> 17.0 > 17.0
6点 (6)
< 7.0 < 7.0
7.0 - 9.0 7.0 - 9.0
9.0 - 11.0 9.0 - 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
> 19.0 > 19.0
7点 (7)
< 11.0 < 11.0
11.0 - 13.0 11.0 - 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
19.0 - 21.0 19.0 - 21.0
> 21.0 > 21.0
8点 (8)
< 13.0 < 13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
19.0 - 21.0 19.0 - 21.0
21.0 - 23.0 21.0 - 23.0
> 23.0 > 23.0
9点 (9)
< 15.0 < 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
19.0 - 21.0 19.0 - 21.0
21.0 - 23.0 21.0 - 23.0
23.0 - 25.0 23.0 - 25.0
>25.0 >25.0
10点 (10)
<13.0 <13.0
13.0 - 15.0 13.0 - 15.0
15.0 - 17.0 15.0 - 17.0
17.0 - 19.0 17.0 - 19.0
19.0 - 21.0 19.0 - 21.0
21.0 - 23.0 21.0 - 23.0
23.0 - 25.0 23.0 - 25.0
25.0 - 27.0 25.0 - 27.0
> 27.0 > 27.0
11点 (11)
< 15 < 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
> 29 > 29
12点 (12)
< 17 < 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
> 29 > 29
13点 (13)
< 17 < 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
> 29 > 29
14点 (14)
< 17 < 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
29 - 31 29 - 31
> 31 > 31
15点 (15)
< 17 < 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
29 - 31 29 - 31
> 31 > 31
16点 (16)
<15 <15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
29 - 31 29 - 31
> 31 > 31
17点 (17)
< 13 < 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
25 - 27 25 - 27
27 - 29 27 - 29
29 - 31 29 - 31
> 31 > 31
18点 (18)
< 13 < 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 21 19.00000001 - 21
21.00000001 - 23 21.00000001 - 23
23.00000001 - 25 23.00000001 - 25
25.00000001 - 27 25.00000001 - 27
> 27 > 27
19点 (19)
< 11 < 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
23 - 25 23 - 25
> 25 > 25
20点 (20)
< 9 < 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
> 23 > 23
21点 (21)
< 9 < 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
> 23 > 23
22点 (22)
< 9 < 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
21 - 23 21 - 23
> 23 > 23
23点 (23)
< 7 < 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
19 - 21 19 - 21
> 21 > 21
24点 (24)
< 7 < 7
7 - 9 7 - 9
9 - 11 9 - 11
11 - 13 11 - 13
13 - 15 13 - 15
15 - 17 15 - 17
17 - 19 17 - 19
> 19 > 19
黑土区边界 (25)