ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (东北气象站点数据/东四省降水)

省界 (0)
05_26_02 (1)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
05_26_05 (2)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
> 4 > 4
05_26_08 (3)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
> 24 > 24
05_26_11 (4)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
> 4 > 4
05_26_14 (5)
0 - 2 0 - 2
> 2 > 2
05_26_17 (6)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
> 8 > 8
05_26_20 (7)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
> 10 > 10
05_26_23 (8)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
> 8 > 8
黑土区边界 (9)