ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (土壤理化性质/全氮)

省级行政边界 (0)
省级行政边界 省级行政边界
pro_point (1)
全氮 (2)
单位:g/100kg 单位:g/100kg
全氮0-5cm.tif (3)
15 - 75 15 - 75
75 - 120 75 - 120
120 - 160 120 - 160
160 - 204 160 - 204
204 - 250 204 - 250
250 - 292 250 - 292
292 - 328 292 - 328
328 - 363 328 - 363
363 - 411 363 - 411
411 - 807 411 - 807
全氮5-15cm.tif (4)
15 - 71 15 - 71
72 - 110 72 - 110
120 - 150 120 - 150
160 - 190 160 - 190
200 - 230 200 - 230
240 - 260 240 - 260
270 - 290 270 - 290
300 - 330 300 - 330
340 - 360 340 - 360
370 - 740 370 - 740
全氮15-30cm.tif (5)
15 - 56 15 - 56
57 - 85 57 - 85
86 - 110 86 - 110
120 - 130 120 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 170 160 - 170
180 - 190 180 - 190
200 - 210 200 - 210
220 - 230 220 - 230
240 - 410 240 - 410
全氮30-60cm.tif (6)
14 - 42 14 - 42
43 - 63 43 - 63
64 - 77 64 - 77
78 - 89 78 - 89
90 - 100 90 - 100
110 - 110 110 - 110
120 - 120 120 - 120
130 - 140 130 - 140
150 - 170 150 - 170
180 - 290 180 - 290
全氮60-100cm.tif (7)
14 - 33 14 - 33
34 - 46 34 - 46
47 - 57 47 - 57
58 - 65 58 - 65
66 - 74 66 - 74
75 - 83 75 - 83
84 - 92 84 - 92
93 - 100 93 - 100
110 - 120 110 - 120
130 - 190 130 - 190
全氮100-200cm.tif (8)
7 - 24 7 - 24
25 - 35 25 - 35
36 - 45 36 - 45
46 - 53 46 - 53
54 - 59 54 - 59
60 - 65 60 - 65
66 - 73 66 - 73
74 - 82 74 - 82
83 - 94 83 - 94
95 - 150 95 - 150
省级行政边界 (9)
省级行政边界 省级行政边界