ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (土壤理化性质/全磷1)

省级行政边界 (0)
省级行政边界 省级行政边界
pro_point (1)
全磷 (2)
单位:g/100kg 单位:g/100kg
全磷0-5cm.tif (3)
19 - 36 19 - 36
37 - 44 37 - 44
45 - 52 45 - 52
53 - 59 53 - 59
60 - 66 60 - 66
67 - 71 67 - 71
72 - 75 72 - 75
76 - 81 76 - 81
82 - 85 82 - 85
86 - 170 86 - 170
全磷5-15cm.tif (4)
19 - 37 19 - 37
38 - 43 38 - 43
44 - 50 44 - 50
51 - 56 51 - 56
57 - 62 57 - 62
63 - 68 63 - 68
69 - 73 69 - 73
74 - 78 74 - 78
79 - 84 79 - 84
85 - 140 85 - 140
全磷15-30cm.tif (5)
15 - 35 15 - 35
36 - 41 36 - 41
42 - 46 42 - 46
47 - 51 47 - 51
52 - 56 52 - 56
57 - 61 57 - 61
62 - 66 62 - 66
67 - 72 67 - 72
73 - 81 73 - 81
82 - 130 82 - 130
全磷30-60cm.tif (6)
12 - 31 12 - 31
32 - 37 32 - 37
38 - 42 38 - 42
43 - 47 43 - 47
48 - 52 48 - 52
53 - 57 53 - 57
58 - 62 58 - 62
63 - 69 63 - 69
70 - 77 70 - 77
78 - 130 78 - 130
全磷60-100cm.tif (7)
10 - 25 10 - 25
26 - 33 26 - 33
34 - 40 34 - 40
41 - 46 41 - 46
47 - 52 47 - 52
53 - 58 53 - 58
59 - 64 59 - 64
65 - 71 65 - 71
72 - 80 72 - 80
81 - 140 81 - 140
全磷100-200cm.tif (8)
7 - 24 7 - 24
25 - 30 25 - 30
31 - 35 31 - 35
36 - 40 36 - 40
41 - 45 41 - 45
46 - 49 46 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 67 60 - 67
68 - 100 68 - 100
省级行政边界 (9)
省级行政边界 省级行政边界