ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (土壤理化性质/全钾)

省级行政边界 (0)
省级行政边界 省级行政边界
pro_point (1)
全钾 (2)
单位:g/100kg 单位:g/100kg
全钾0-5cm.tif (3)
820 - 1,400 820 - 1,400
1,500 - 1,600 1,500 - 1,600
1,700 - 1,800 1,700 - 1,800
1,900 - 1,900 1,900 - 1,900
2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
2,100 - 2,200 2,100 - 2,200
2,300 - 2,300 2,300 - 2,300
2,400 - 2,400 2,400 - 2,400
2,500 - 2,600 2,500 - 2,600
2,700 - 3,600 2,700 - 3,600
全钾5-15cm.tif (4)
940 - 1,500 940 - 1,500
1,600 - 1,700 1,600 - 1,700
1,800 - 1,800 1,800 - 1,800
1,900 - 1,900 1,900 - 1,900
2,000 - 2,100 2,000 - 2,100
2,200 - 2,200 2,200 - 2,200
2,300 - 2,300 2,300 - 2,300
2,400 - 2,400 2,400 - 2,400
2,500 - 2,600 2,500 - 2,600
2,700 - 3,500 2,700 - 3,500
全钾15-30cm.tif (5)
740 - 1,500 740 - 1,500
1,600 - 1,700 1,600 - 1,700
1,800 - 1,900 1,800 - 1,900
2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
2,100 - 2,100 2,100 - 2,100
2,200 - 2,200 2,200 - 2,200
2,300 - 2,300 2,300 - 2,300
2,400 - 2,500 2,400 - 2,500
2,600 - 2,700 2,600 - 2,700
2,800 - 3,600 2,800 - 3,600
全钾30-60cm.tif (6)
870 - 1,500 870 - 1,500
1,600 - 1,700 1,600 - 1,700
1,800 - 1,900 1,800 - 1,900
2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
2,100 - 2,100 2,100 - 2,100
2,200 - 2,200 2,200 - 2,200
2,300 - 2,300 2,300 - 2,300
2,400 - 2,500 2,400 - 2,500
2,600 - 2,700 2,600 - 2,700
2,800 - 3,400 2,800 - 3,400
全钾60-100cm.tif (7)
800 - 1,500 800 - 1,500
1,600 - 1,700 1,600 - 1,700
1,800 - 1,800 1,800 - 1,800
1,900 - 2,000 1,900 - 2,000
2,100 - 2,100 2,100 - 2,100
2,200 - 2,200 2,200 - 2,200
2,300 - 2,300 2,300 - 2,300
2,400 - 2,500 2,400 - 2,500
2,600 - 2,800 2,600 - 2,800
2,900 - 3,400 2,900 - 3,400
全钾100-200cm.tif (8)
1,000 - 1,500 1,000 - 1,500
1,600 - 1,700 1,600 - 1,700
1,800 - 1,900 1,800 - 1,900
2,000 - 2,000 2,000 - 2,000
2,100 - 2,100 2,100 - 2,100
2,200 - 2,300 2,200 - 2,300
2,400 - 2,400 2,400 - 2,400
2,500 - 2,600 2,500 - 2,600
2,700 - 2,800 2,700 - 2,800
2,900 - 3,200 2,900 - 3,200
省级行政边界 (9)
省级行政边界 省级行政边界