ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (态势感知/土_土壤有机碳)

总图标注 (0)
呼伦贝尔市 (1)
省会/主要城市1 (2)
省会/主要城市 省会/主要城市
省级行政边界 (3)
省级行政边界 省级行政边界
单位 (4)
有机碳(g/kg) 有机碳(g/kg)
soc05_fw.tif (5)
104 - 500 104 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 3,000 2,000 - 3,000
3,000 - 4,000 3,000 - 4,000
4,000 - 5,000 4,000 - 5,000
5,000 - 6,000 5,000 - 6,000
6,000 - 7,000 6,000 - 7,000
7,000 - 8,000 7,000 - 8,000
8,000 - 9,427 8,000 - 9,427
黑土区边界 (6)
黑土区边界 黑土区边界